Voici la liste des références Habanos disponibles en magasin.
Le prix unitaire est donné en € et à titre purement indicatif.
Dernière mise à jour le 04/02/2018
Utilisez le champ ‘rechercher’ pour faciliter votre navigation !
Marque | Nom | Prix * |
---|---|---|
Bolivar | Belicosos Finos | 13,5 |
Bolivar | Coronas Junior | 6,9 |
Bolivar | Royal Coronas | 11,6 |
Bolivar | Royal Coronas (tube alu) | 12,2 |
Cohiba | Behike 52 | 34,6 |
Cohiba | Behike 54 | 42,3 |
Cohiba | Behike 56 | 47,9 |
Cohiba | Coronas Especiales | 19,7 |
Cohiba | Esplendidos | 34,4 |
Cohiba | Exquisitos | 12,3 |
Cohiba | Maduro 5 - Genios | 28,9 |
Cohiba | Maduro 5 - Magicos | 25,5 |
Cohiba | Maduro 5 - Secretos | 12,7 |
Cohiba | Panatelas | 11,1 |
Cohiba | Piramides Extra | 32,4 |
Cohiba | Piramides Extra (tube alu) | 34,6 |
Cohiba | Robustos | 20,5 |
Cohiba | Robustos (tube alu) | 23,3 |
Cohiba | Siglo I | 10,4 |
Cohiba | Siglo I (tube alu) | 12,7 |
Cohiba | Siglo II | 14,1 |
Cohiba | Siglo II (tube alu) | 16,6 |
Cohiba | Siglo III | 17,4 |
Cohiba | Siglo III (tube alu) | 19,7 |
Cohiba | Siglo IV | 19,7 |
Cohiba | Siglo IV (tube alu) | 22,3 |
Cohiba | Siglo V | 26,5 |
Cohiba | Siglo V (tube alu) | 27,7 |
Cohiba | Siglo VI | 30 |
Cohiba | Siglo VI (tube alu) | 31,1 |
Cuaba | Divinos | 6,3 |
El Rey del Mundo | Choix du Roi ER Belux | 17,7 |
El Rey del Mundo | Choix Suprême | 9,7 |
El Rey del Mundo | Demi Tasse | 4,4 |
Fonseca | KDT Cadetes | 3,9 |
Guantanamera | Cristales (tubos) | 2,05 |
Guantanamera | Minutos (tubos) | 1,4 |
Guantanamera | Puritos (tubos) | 0,72 |
H.Upmann | Conoisseur A | 13,8 |
H.Upmann | Conoisseur N°1 | 10,8 |
H.Upmann | Coronas Major (tube alu) | 6,9 |
H.Upmann | Half Corona | 4,7 |
H.Upmann | Half Corona (par 5) | 5,5 |
H.Upmann | Magnum 46 | 12,3 |
H.Upmann | Magnum 46 (tube alu) | 14,3 |
H.Upmann | Magnum 50 | 15 |
H.Upmann | Magnum 50 (tube alu) | 16,4 |
H.Upmann | Magnum 54 | 12,5 |
H.Upmann | Majestic | 4,6 |
H.Upmann | Sir Winston | 22,4 |
H.Upmann | Upmann N°2 | 12,5 |
Hoyo de Monterrey | Double Corona | 17,7 |
Hoyo de Monterrey | Epicure Especial | 14,1 |
Hoyo de Monterrey | Epicure Especial (tube alu) | 14,8 |
Hoyo de Monterrey | Epicure n° 1 | 12,5 |
Hoyo de Monterrey | Epicure n° 2 | 12,3 |
Hoyo de Monterrey | Hoyo de San Juan | 15,7 |
Hoyo de Monterrey | Hoyo de San Juan (tube alu) | 18 |
Hoyo de Monterrey | Hoyo du Député | 7,5 |
Hoyo de Monterrey | Hoyo du Maire | 6,4 |
Hoyo de Monterrey | Hoyo du Prince | 8 |
Hoyo de Monterrey | Petit Robusto | 10 |
JL Piedra | Brevas | 2,1 |
JL Piedra | Cazadores | 2,38 |
JL Piedra | Conservas | 2,26 |
JL Piedra | Cremas | 1,94 |
JL Piedra | Petit Cazadores | 1,6 |
Juan Lopez | Benelux Humidor Anniversaire | 50 |
Juan Lopez | Seleccion n°2 | 10,8 |
Montecristo | 80 anniversario | 25,1 |
Montecristo | N° 1 | 13,5 |
Montecristo | N° 2 | 15,2 |
Montecristo | N° 3 | 12,5 |
Montecristo | N° 4 | 9,1 |
Montecristo | N° 5 | 7,3 |
Montecristo | Open - Eagle | 16,4 |
Montecristo | Open - Junior | 7,5 |
Montecristo | Open - Master | 13,2 |
Montecristo | Open - Regata | 10,6 |
Montecristo | Churchill Anejados | 21,6 |
Montecristo | Double Edmundo | 14,6 |
Montecristo | Edmundo | 13,9 |
Montecristo | Especial N°2 | 12,9 |
Montecristo | Joyitas | 7 |
Montecristo | Media Coronas | 6,8 |
Montecristo | Petit Edmundo | 11,6 |
Montecristo | Petit N°2 | 11,3 |
Montecristo | Petit Tubos (tube alu) | 11,3 |
Montecristo | Tubos (tube alu) | 16,4 |
Partagas | Aristocrats | 4,5 |
Partagas | Cabinet 8-9-8 | 15,7 |
Partagas | Coronas Gordas Anejados | 15 |
Partagas | De Luxe (tube alu) | 6,9 |
Partagas | Lusitanias | 18,5 |
Partagas | Maduro N°1 | 13,2 |
Partagas | Mille Fleurs | 4,7 |
Partagas | Presidentes | 10,8 |
Partagas | Série D N° 4 | 12,2 |
Partagas | Série D N° 4 (tube alu) | 14,3 |
Partagas | Série D N° 5 | 11,6 |
Partagas | Série D N° 5 (tube alu) | 12,5 |
Partagas | Série D N° 6 | 8,7 |
Partagas | Série E N° 2 | 13,5 |
Partagas | Série E N° 2 (tube alu) | 15,2 |
Partagas | Série P N° 2 | 14,6 |
Partagas | Série P N° 2 (tube alu) | 16,4 |
Partagas | Shorts | 7 |
Partagas | Super Partagas | 4,95 |
Por Larranaga | Montecarlos | 4,6 |
Por Larranaga | Picadores | 9 |
Punch | Double Coronas | 17,4 |
Punch | Punch Punch | 12,2 |
Punch | Punch Punch (tube alu) | 14,1 |
Quintero | Brevas | 2,8 |
Quintero | Favoritos | 3,5 |
Quintero | Londres Extra | 2,9 |
Quintero | Nacionales | 3,2 |
Quintero | Panatelas | 2,7 |
Quintero | Petit Quintero | 2,1 |
Quintero | Tubulares (tube alu) | 3,6 |
Rafael Gonzalez | Panatelas Extra | 3 |
Rafael Gonzalez | Perlas | 4,6 |
Ramon Allones | Allones Specially Selected | 10,7 |
Ramon Allones | Gigantes | 16,8 |
Ramon Allones | Robusto XXL ER Belux | 17,7 |
Ramon Allones | Small Club Corona | 6,1 |
Romeo y Julieta | Belvederes | 4,1 |
Romeo y Julieta | Cazadores | 10 |
Romeo y Julieta | Cedros de Luxe N° 3 | 8,7 |
Romeo y Julieta | Churchill (tube alu) | 18,5 |
Romeo y Julieta | Julieta | 5,5 |
Romeo y Julieta | Los Tres Romeo | 21,6 les 3 |
Romeo y Julieta | Mille Fleurs | 4,7 |
Romeo y Julieta | Petit Churchill | 9,4 |
Romeo y Julieta | Petit Coronas | 8 |
Romeo y Julieta | Petit Julieta | 4,5 |
Romeo y Julieta | Petit Royales | 8 |
Romeo y Julieta | Romeo N°1 (tube alu) | 7 |
Romeo y Julieta | Romeo N°2 (tube alu) | 6,4 |
Romeo y Julieta | Romeo N°3 (tube alu) | 5,8 |
Romeo y Julieta | Short Churchill | 11,8 |
Romeo y Julieta | Short Churchill (tube alu) | 14 |
Romeo y Julieta | Sport Largos | 4,1 |
Romeo y Julieta | Wide Churchill | 13,2 |
Romeo y Julieta | Wide Churchill (tube alu) | 14 |
San Cristobal de la Habana | El Principe | 6,9 |
San Luis Rey | Regios | 10 |
Trinidad | Coloniales | 14,6 |
Trinidad | Fundadores | 22,4 |
Trinidad | Reyes | 10,1 |
Trinidad | Vigia | 13,8 |
Trinidad | Vigia (tube alu) | 15,2 |
Vegueros | Entretiempos | 6,8 |
Vegueros | Mananitas | 4,95 |
Vegueros | Tapados | 6,5 |
* Prix unitaire en € et à titre purement indicatif