Tabacs à pipe
Voici la liste des tabacs à pipe disponibles en magasin.
Le prix unitaire est donné en € et à titre purement indicatif.
Dernière mise à jour le 04/02/2018 (b : boîte / p : poche)
Utilisez le champ ‘rechercher’ pour faciliter votre navigation
Marque | Nom | Prix en € |
---|---|---|
4th Generation | 1855 (b 50gr) | 16,5 |
4th Generation | 1897 (b 50gr) | 16,5 |
4th Generation | 1957 (b 50gr) | 16,5 |
4th Generation | 1982 (b 50gr) | 16,5 |
Alsbo | Black (p 50gr) | 9,5 |
Alsbo | Ruby (p 50gr) | 9,5 |
Alsbo | Gold (p 50gr) | 9,5 |
Alsbo | Sungold (p 50gr) | 9,5 |
Amphora | Brun (p 50gr) | 8,5 |
Amphora | Rouge (p 50gr) | 8,5 |
Amsterdamer | - (p 50gr) | 7,2 |
Bentley | London Carmine (b 100gr) | 27,0 |
Bentley | Oriental Amber (b 100gr) | 26,0 |
Bentley | Planters Purpure (b 100gr) | 26,0 |
Bentley | Royald Gold (b 100gr) | 27,0 |
Bentley | The Classic One (b 100gr) | 26,0 |
Bentley | Virginia Ruby (b 100gr) | 27,0 |
Borkum Riff | Bronze (p 50gr) | 9,0 |
Borkum Riff | Ruby (p 50gr) | 9,0 |
Borkum Riff | Orange (p 50gr) | 9,0 |
Borkum Riff | Original (p 50gr) | 9,0 |
Borkum Riff | Sungold (p 50gr) | 9,0 |
Brigg | Cherry (p 50gr) | 6,5 |
Brigg | Coco-Ananas (p 50gr) | 6,5 |
Brigg | Honigmelone (p 50gr) | 6,5 |
Brigg | Regular (p 50gr) | 6,5 |
Brigg | Vanilla (p 50gr) | 6,5 |
Cellini | Classico (p 50gr) | 8,5 |
Cellini | Forte (p 50gr) | 9,5 |
Clan | Aromatic (p 50gr) | 9,5 |
Davidoff | Argentina (p 40gr) | 10,9 |
Davidoff | Brazil (p 40gr) | 10,9 |
Davidoff | Danish mixture (b 50gr) | 18,0 |
Davidoff | English mixture (b 50gr) | 18,0 |
Davidoff | Flake Médaillons (b 50gr) | 19,5 |
Davidoff | Limited Edition 2017 (b 100gr) | 35,0 |
Davidoff | Malawi (p 40gr) | 10,9 |
Davidoff | Royalty (b 50gr) | 19,5 |
Davidoff | Scottish mixture (b 50gr) | 19,5 |
Dunhill | 221b Baker Street (b 50gr) | 16,0 |
Dunhill | BB1938 (b 50gr) | 16,0 |
Dunhill | Dark Flake (b 50gr) | 16,0 |
Dunhill | De Luxe Navy Rolls (b 50gr) | 17,5 |
Dunhill | Durbar Mixturebt (50gr) | 17,0 |
Dunhill | Early morningbt (50gr) | 16,0 |
Dunhill | Elisabethan Mixturebt (50gr) | 17,0 |
Dunhill | London Mixturebt (50gr) | 16,0 |
Dunhill | Mixture 965bt (50gr) | 16,0 |
Dunhill | Nightcapbt (50gr) | 16,0 |
Dunhill | Ready Rubbedbt (50gr) | 14,0 |
Dunhill | Royal Yacht bt (50gr) | 14,0 |
Dunhill | Standard mixturebt (50gr) | 15,0 |
Dunhill | The Aperitifbt (50gr) | 17,0 |
Dunhill | Three year Maturated Virginiabt (50gr) | 15,0 |
Dunhill | Ye Olde Signe (b 50gr) | 15,0 |
Erinmore | Erinmore Flakebt (50gr) | 11,3 |
Erinmore | Erinmore Mixturebt (100gr) | 11,3 |
Florina | Vieux Semois un nectar (p 40gr) | 6,2 |
Florina | Vieux Semois un nectar (p 200gr) | 29,0 |
Indian summer | - (p 50gr) | 11,7 |
Kendal Tobacco | Cabbie's Mixture bt (50gr) | 13,0 |
Kendal Tobacco | Gawith Red bt (50gr) | 13,0 |
Kentucky bird | -bt (100gr) | 22,2 |
Mac Baren | Black ambrosiabt (100gr) | 24,0 |
Mac Baren | Classic (p 50gr) | 12,3 |
Mac Baren | Classicbt (100gr) | 24,0 |
Mac Baren | Club blendbt (100gr) | 21,8 |
Mac Baren | Dark twistbt (100gr) | 23,0 |
Mac Baren | Golden blend (p 50gr) | 11,0 |
Mac Baren | Golden blendbt (100gr) | 21,4 |
Mac Baren | Mixture (p 50gr) | 24,0 |
Mac Baren | Navy flakebt (50gr) | 15,0 |
Mac Baren | Original choicebt (100gr) | 26,5 |
Mac Baren | Virginia n°1 (p 50gr) | 11,0 |
Mac Baren | Virginia n°1bt (100gr) | 21,4 |
Oud Brugge | pot (100gr) | 15,0 |
Peterson of Dublin | 1865 (b 100gr) | 29,0 |
Peterson of Dublin | 3 P's Peterson Perfect Plug bt (100gr) | 15,5 |
Peterson of Dublin | Aran (p 40gr) | 9,9 |
Peterson of Dublin | Connemaa Black (p 40gr) | 9,9 |
Peterson of Dublin | Connoisseur's choice bt (100gr) | 15,5 |
Peterson of Dublin | De Luxe Mixture (b 50gr) | 15,5 |
Peterson of Dublin | Founder's Choice (b 100gr) | 29,0 |
Peterson of Dublin | Gold Blendbt (100gr) | 15,5 |
Peterson of Dublin | Hyde Park bt (50gr) | 15,5 |
Peterson of Dublin | Irish Dew (p 40gr) | 9,9 |
Peterson of Dublin | Irish Flake (gr) | 15,5 |
Peterson of Dublin | Irish oakbt (50gr) | 15,5 |
Peterson of Dublin | Irish wiskeybt (50gr) | 15,5 |
Peterson of Dublin | Luxury Blend bt (100gr) | 15,5 |
Peterson of Dublin | Luxury Blend (b 50gr) | 15,5 |
Peterson of Dublin | Nutty Cut bt (50gr) | 15,5 |
Peterson of Dublin | Old Dublinbt (50gr) | 15,5 |
Peterson of Dublin | Sherlock Holmesbt (50gr) | 15,5 |
Peterson of Dublin | Signature Flake (b 100gr) | 29,0 |
Peterson of Dublin | Special Reserve (b 100gr) | 31,0 |
Peterson of Dublin | Sunset breezebt (50gr) | 15,5 |
Peterson of Dublin | University flakebt (50gr) | 15,5 |
Peterson of Dublin | Wild Atlantic (p 40gr) | 9,9 |
Samuel Gawith | 1792 Flake bt (50gr) | 14,0 |
Samuel Gawith | Balkan Flake bt (50gr) | 14,0 |
Samuel Gawith | Cabbie's Mixture bt (100gr) | 15,0 |
Samuel Gawith | Celtic bt (50gr) | 14,0 |
Samuel Gawith | Commonwealth bt (50gr) | 14,0 |
Samuel Gawith | Fire Dance Flake bt (50gr) | 14,0 |
Samuel Gawith | Golden Glow bt (50gr) | 14,0 |
Samuel Gawith | Grouse Moor Mixture bt (50gr) | 14,0 |
Samuel Gawith | Navy Flake bt (50gr) | 14,0 |
Samuel Gawith | Squadron Leader bt (50gr) | 15,0 |
Samuel Gawith | Full Virginia Flake bt (50gr) | 14,0 |
Schippers | Vert special (p 50gr) | 9,2 |
Skandinavik | Mixture (p 50gr) | 9,5 |
Skandinavik | Navy (p 50gr) | 9,5 |
Skandinavik | Regular (p 50gr) | 9,5 |
Stanwell | Sungold (p 50gr) | 9,5 |
Val Ardenais | Fleur de Semois coupe fine (p 100gr) | 10,0 |
Val Ardenais | La Brumeuse grosse coupe (p 100gr) | 12,0 |
Val Ardenais | La Brumeuse grosse coupe (p 250gr) | 29,5 |
Val Ardenais | Réserve du Patron coupe moyenne (p 100gr) | 12,0 |
Val Ardenais | Réserve du Patron coupe moyenne (p 250gr) | 29,5 |
VB | N°1bt (100gr) | 22,0 |
VB | N°2bt (100gr) | 20,0 |
VB | N°3bt (100gr) | 20,0 |
VB | N°4bt (100gr) | 22,0 |
Voortrekker | - (p 50gr) | 7,6 |
Winslow | Harlekinbt (100gr) | 27,5 |
Winslow | N°1bt (100gr) | 25,0 |
Winslow | N°3bt (100gr) | 25,0 |
* Prix unitaire en € et à titre purement indicatif.